YP 조사개요

 

연도별 표본유지율 현황

단위 (명,%)

조사결과
차수 연도 조사 표본수 표본 유지율 실사기간
1차 조사 2007 10,206 - 10월 ~ 12월
2차 조사 2008 9,310(8,830) 91.2 9월 ~ 11월
3차 조사 2009 8,830(8,113) 86.5 9월 ~ 12월
4차 조사 2010 8,335(7,552) 81.7 9월 ~ 11월
5차 조사 2011 8,053(7,191) 78.9 9월 ~ 11월
6차 조사 2012 7,843(7,057) 76.8 9월 ~ 11월
7차 조사 2013 7,549(7,092) 74.0 9월 ~ 11월

 

주) 1. YP2007의 조사 표본수는 보류자를 포함한 수치이며, ( )안은 보류자를 제외한 실 유효표본수임

 

연도별 유형에 따른 표본구성

 

연도별 유형에 따른 표본구성